本专业为非全日制培养方式,本次复试分数线为:总分177分,综合能力82分,英语41分。录取指标135人(含专项、加分计划),第一志愿复试人数差额比例约1:1.24,不做调剂。
请考生注意查收复试通知短信,按时参加复试。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 综合能力 | 英语 |
1 | 郑昕恺 | 103853006962127 | 254 | 167 | 87 |
2 | 曹宏 | 103853007051127 | 234 | 157 | 77 |
3 | 郑怡丹 | 103853006949127 | 233 | 158 | 75 |
4 | 杨成 | 103853007006127 | 226 | 150 | 76 |
5 | 何成龙 | 103853006864127 | 226 | 137 | 89 |
6 | 罗斌 | 103853007179127 | 225 | 153 | 72 |
7 | 郑丽丽 | 103853007225127 | 221 | 143 | 78 |
8 | 詹芳祥 | 103853007453127 | 220 | 149 | 71 |
9 | 陈永欣 | 103853006751127 | 220 | 141 | 79 |
10 | 陈梓荣 | 103853006795127 | 218 | 132 | 86 |
11 | 刘汀 | 103853006972127 | 216 | 130 | 86 |
12 | 林更沛 | 103853006896127 | 215 | 141 | 74 |
13 | 侯泗鹏 | 103853007048127 | 215 | 140 | 75 |
14 | 翁彩燕 | 103853006878127 | 212 | 138 | 74 |
15 | 施雅娴 | 103853007448127 | 212 | 135 | 77 |
16 | 陈鹤扬 | 103853006914127 | 211 | 139 | 72 |
17 | 黄炜炜 | 103853006746127 | 210 | 135 | 75 |
18 | 王志猛 | 103853007354127 | 210 | 123 | 87 |
19 | 许先杰 | 103853006869127 | 209 | 143 | 66 |
20 | 曾令发 | 103853007262127 | 207 | 127 | 80 |
21 | 刘燕玲 | 103853006925127 | 207 | 119 | 88 |
22 | 林葱葱 | 103853006958127 | 206 | 131 | 75 |
23 | 陈一楠 | 103853007018127 | 205 | 139 | 66 |
24 | 何梦莹 | 103853007432127 | 205 | 128 | 77 |
25 | 吴志峰 | 103853006898127 | 204 | 146 | 58 |
26 | 苏丽芬 | 103853006923127 | 204 | 139 | 65 |
27 | 魏弘毅 | 103853006667127 | 204 | 136 | 68 |
28 | 温城鑫 | 103853007297127 | 204 | 130 | 74 |
29 | 肖美峥 | 103853007328127 | 204 | 128 | 76 |
30 | 林昌樑 | 103853007071127 | 204 | 121 | 83 |
31 | 沈锦润 | 103853007315127 | 203 | 140 | 63 |
32 | 廖明明 | 103853006777127 | 203 | 135 | 68 |
33 | 郑钰莹 | 103853007270127 | 203 | 127 | 76 |
34 | 张红梅 | 103853006967127 | 203 | 123 | 80 |
35 | 周明泽 | 103853006994127 | 202 | 141 | 61 |
36 | 林恒阳 | 103853006894127 | 202 | 140 | 62 |
37 | 苏萍萍 | 103853007291127 | 202 | 140 | 62 |
38 | 黄梓馨 | 103853006695127 | 202 | 133 | 69 |
39 | 郭锋 | 103853007326127 | 201 | 132 | 69 |
40 | 林加山 | 103853007273127 | 201 | 126 | 75 |
41 | 唐明豪 | 103853007172127 | 201 | 123 | 78 |
42 | 叶智虹 | 103853007308127 | 201 | 116 | 85 |
43 | 江悦 | 103853007066127 | 200 | 132 | 68 |
44 | 王雷 | 103853006933127 | 200 | 127 | 73 |
45 | 方云璐 | 103853007235127 | 200 | 122 | 78 |
46 | 林淇 | 103853006807127 | 200 | 119 | 81 |
47 | 李祖捷 | 103853007379127 | 200 | 117 | 83 |
48 | 陈欢 | 103853006781127 | 199 | 128 | 71 |
49 | 郭晓虹 | 103853007408127 | 199 | 124 | 75 |
50 | 郭文益 | 103853006964127 | 198 | 146 | 52 |
51 | 严素雅 | 103853007345127 | 198 | 135 | 63 |
52 | 涂爱莉 | 103853007209127 | 198 | 123 | 75 |
53 | 李顼敏 | 103853007343127 | 198 | 123 | 75 |
54 | 王祥 | 103853007400127 | 198 | 122 | 76 |
55 | 尤耿煌 | 103853006986127 | 198 | 119 | 79 |
56 | 詹瑜芳 | 103853007065127 | 197 | 130 | 67 |
57 | 李志航 | 103853007416127 | 197 | 130 | 67 |
58 | 林燊轮 | 103853006968127 | 197 | 126 | 71 |
59 | 黄碧羡 | 103853007382127 | 197 | 126 | 71 |
60 | 黄哲志 | 103853006832127 | 197 | 124 | 73 |
61 | 贺阳 | 103853006888127 | 196 | 133 | 63 |
62 | 连泰阳 | 103853007000127 | 196 | 132 | 64 |
63 | 林世强 | 103853007426127 | 196 | 115 | 81 |
64 | 邱芳琴 | 103853007261127 | 196 | 110 | 86 |
65 | 郑巧玲 | 103853006831127 | 195 | 127 | 68 |
66 | 陈望旭 | 103853006912127 | 195 | 120 | 75 |
67 | 陈晓玲 | 103853006900127 | 195 | 118 | 77 |
68 | 林泽坤 | 103853006809127 | 194 | 141 | 53 |
69 | 杜美琴 | 103853007255127 | 194 | 120 | 74 |
70 | 陈晓濛 | 103853006881127 | 194 | 116 | 78 |
71 | 刘晓华 | 103853007208127 | 194 | 110 | 84 |
72 | 章雪霞 | 103853006754127 | 193 | 128 | 65 |
73 | 陈能玺 | 103853006886127 | 193 | 124 | 69 |
74 | 梁穆 | 103853006992127 | 193 | 124 | 69 |
75 | 郭敏 | 103853006891127 | 193 | 121 | 72 |
76 | 江陈菊 | 103853006761127 | 193 | 116 | 77 |
77 | 张月如 | 103853007264127 | 193 | 112 | 81 |
78 | 黄淑娥 | 103853007330127 | 193 | 107 | 86 |
79 | 李汉勇 | 103853007218127 | 192 | 135 | 57 |
80 | 郭小龙 | 103853007226127 | 192 | 128 | 64 |
81 | 谢东明 | 103853006942127 | 192 | 125 | 67 |
82 | 林庆峰 | 103853006802127 | 192 | 124 | 68 |
83 | 朱烽毅 | 103853006979127 | 192 | 121 | 71 |
84 | 张德宇 | 103853007109127 | 192 | 120 | 72 |
85 | 黄小斌 | 103853006872127 | 192 | 109 | 83 |
86 | 李亚永 | 103853007298127 | 191 | 140 | 51 |
87 | 黄莉莉 | 103853006885127 | 191 | 126 | 65 |
88 | 洪莉娟 | 103853007457127 | 191 | 124 | 67 |
89 | 傅疏影 | 103853007062127 | 191 | 121 | 70 |
90 | 宋荣福 | 103853007353127 | 191 | 120 | 71 |
91 | 欧炳云 | 103853007356127 | 191 | 108 | 83 |
92 | 黄乔 | 103853007184127 | 190 | 132 | 58 |
93 | 彭娜 | 103853007451127 | 190 | 127 | 63 |
94 | 苏逸坤 | 103853006697127 | 190 | 126 | 64 |
95 | 谢晶仪 | 103853006880127 | 190 | 124 | 66 |
96 | 高腾腾 | 103853007158127 | 190 | 121 | 69 |
97 | 俞蕙雯 | 103853007201127 | 190 | 119 | 71 |
98 | 蒋若君 | 103853006744127 | 190 | 117 | 73 |
99 | 陈仕涯 | 103853006965127 | 190 | 113 | 77 |
100 | 张中衡 | 103853006702127 | 180+10 | 102 | 78 |
101 | 黄文松 | 103853007441127 | 189 | 134 | 55 |
102 | 高莹 | 103853006757127 | 189 | 122 | 67 |
103 | 林超群 | 103853007245127 | 189 | 114 | 75 |
104 | 陈雅卿 | 103853006683127 | 179+10 | 113 | 66 |
105 | 王书欣 | 103853007010127 | 188 | 141 | 47 |
106 | 郑凯莉 | 103853006873127 | 188 | 129 | 59 |
107 | 许嘉雯 | 103853006938127 | 188 | 125 | 63 |
108 | 陈少华 | 103853006737127 | 188 | 114 | 74 |
109 | 陈秀盆 | 103853007465127 | 188 | 112 | 76 |
110 | 冯炳森 | 103853007027127 | 188 | 101 | 87 |
111 | 王晓芳 | 103853006730127 | 187 | 128 | 59 |
112 | 郑全盛 | 103853007306127 | 187 | 128 | 59 |
113 | 庄宗标 | 103853006640127 | 187 | 127 | 60 |
114 | 康文锡 | 103853006937127 | 187 | 122 | 65 |
115 | 庄凝 | 103853006769127 | 187 | 121 | 66 |
116 | 张建海 | 103853007003127 | 187 | 114 | 73 |
117 | 黄捷铭 | 103853006966127 | 187 | 110 | 77 |
118 | 付成 | 103853007039127 | 186 | 138 | 48 |
119 | 朱雁彬 | 103853007081127 | 186 | 130 | 56 |
120 | 杨泽虹 | 103853006671127 | 186 | 125 | 61 |
121 | 林静 | 103853006851127 | 186 | 117 | 69 |
122 | 蔡玉环 | 103853006981127 | 186 | 114 | 72 |
123 | 杨明红 | 103853006773127 | 185 | 113 | 72 |
124 | 陈娟 | 103853006905127 | 185 | 111 | 74 |
125 | 佘碧霞 | 103853006694127 | 185 | 107 | 78 |
126 | 黄昕怡 | 103853006752127 | 184 | 129 | 55 |
127 | 陈幼羡 | 103853007121127 | 184 | 119 | 65 |
128 | 张玉婷 | 103853006890127 | 184 | 117 | 67 |
129 | 胡御帆 | 103853007327127 | 184 | 108 | 76 |
130 | 黄曈 | 103853007036127 | 183 | 120 | 63 |
131 | 李炜 | 103853006860127 | 183 | 118 | 65 |
132 | 卢舒婷 | 103853006870127 | 183 | 118 | 65 |
133 | 陈琦婧 | 103853006884127 | 183 | 113 | 70 |
134 | 曾蓉蓉 | 103853006991127 | 183 | 111 | 72 |
135 | 王云燕 | 103853007060127 | 183 | 108 | 75 |
136 | 傅少阳 | 103853006704127 | 182 | 134 | 48 |
137 | 吴双双 | 103853006705127 | 182 | 117 | 65 |
138 | 钱光友 | 103853006974127 | 181 | 134 | 47 |
139 | 许绍翰 | 103853007052127 | 181 | 122 | 59 |
140 | 许明愉 | 103853007425127 | 181 | 121 | 60 |
141 | 钟文娟 | 103853007456127 | 181 | 118 | 63 |
142 | 陈晶 | 103853006750127 | 181 | 107 | 74 |
143 | 林桂恩 | 103853007417127 | 181 | 104 | 77 |
144 | 江煊 | 103853007472127 | 180 | 132 | 48 |
145 | 何晓瑜 | 103853007445127 | 180 | 118 | 62 |
146 | 陈艳鹏 | 103853007475127 | 180 | 117 | 63 |
147 | 王凯峰 | 103853006632127 | 180 | 115 | 65 |
148 | 郑玲宁 | 103853006774127 | 180 | 99 | 81 |
149 | 娄文霞 | 103853007488127 | 179 | 111 | 68 |
150 | 张培养 | 103853006854127 | 178 | 117 | 61 |
151 | 李慧婷 | 103853006874127 | 178 | 114 | 64 |
152 | 杨姗姗 | 103853006680127 | 178 | 99 | 79 |
153 | 陈星涵 | 103853007193127 | 177 | 122 | 55 |
154 | 袁帅 | 103853007418127 | 177 | 121 | 56 |
155 | 连真敏 | 103853006917127 | 177 | 118 | 59 |
156 | 郑玮 | 103853007380127 | 177 | 112 | 65 |
157 | 赵君 | 103853006920127 | 177 | 111 | 66 |
158 | 周子盈 | 103853007401127 | 177 | 110 | 67 |
159 | 欧锦福 | 103853007415127 | 177 | 109 | 68 |
160 | 陈欣媚 | 103853006689127 | 177 | 108 | 69 |
161 | 沈东亮 | 103853007396127 | 177 | 107 | 70 |
162 | 罗晓晶 | 103853007055127 | 177 | 104 | 73 |
退役大学生士兵计划考生名单 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试政策 | 拟录取政策 |
1 | 詹创煌 | 103853006644127 | 182 | 国家线总分下降5分,单科不限。 | 单项计划 |
2 | 何学鹏 | 103853007151127 | 182 |
3 | 黄泽军 | 103853006853127 | 176 |
4 | 林志恒 | 103853007369127 | 163 |
国家加分政策考生名单 |
序号 | 姓名 | 加分类别 | 初试总分 | 政策 | 进入复试总分 |
100 | 张中衡 | 三支一扶计划 | 180 | +10 | 190 |
104 | 陈雅卿 | 三支一扶计划 | 179 | +10 | 189 |
大学生士兵计划相关说明:https://yjszs.hqu.edu.cn/info/1013/2859.htm 加分政策相关说明:https://yjszs.hqu.edu.cn/info/1013/2599.htm |
华侨大学工商管理硕士教育中心
2023年3月23日